
প্রবাসীদের রেমিট্যান্স পাঠানো এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের হিসাব সহজ করতে নিয়মিত বিরতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার জানা অত্যন্ত জরুরি। শনিবার (৮ আগস্ট ২০২৬) বিশ্বের বিভিন্ন প্রধান মুদ্রার বিপরীতে বাংলাদেশি টাকার (BDT) হালনাগাদ বিনিময় হার নিচে তুলে ধরা হলো:
| দেশ ও বৈদেশিক মুদ্রা | বাংলাদেশি টাকা (BDT) |
| মার্কিন ১ ডলার | ১২৩ টাকা ৩৪ পয়সা |
| ব্রিটেনের ১ পাউন্ড | ১৬৭ টাকা ০৩ পয়সা |
| ইউরোপীয় ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ২৩ পয়সা |
| ইতালিয়ান ১ ইউরো | ১৪৫ টাকা ২৩ পয়সা |
| সৌদির ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা |
| ইউ এ ই ১ দিরহাম | ৩৩ টাকা ৬৯ পয়সা |
| কাতারি ১ রিয়াল | ৩৩ টাকা ৯৯ পয়সা |
| ওমানি ১ রিয়াল | ৩২১ টাকা |
| কুয়েতি ১ দিনার | ৪০৩ টাকা ০১ পয়সা |
| বাহরাইনি ১ দিনার | ৩২৮ টাকা ৩৫ পয়সা |
| মালয়েশিয়ান ১ রিংগিত | ৩০ টাকা ২৩ পয়সা |
| সিঙ্গাপুরের ১ ডলার | ৯৭ টাকা ০৩ পয়সা |
| কানাডিয়ান ১ ডলার | ৮৮ টাকা ৫১ পয়সা |
| অস্ট্রেলিয়ান ১ ডলার | ৮৭ টাকা ৬৭ পয়সা |
| নিউজিল্যান্ডের ১ ডলার | ৭২ টাকা ৯৯ পয়সা |
| সুইজারল্যান্ডের ১ ফ্রেঞ্চ | ১৪৯ টাকা ২৫ পয়সা |
| ইন্ডিয়ান ১ রুপি | ১ টাকা ২৫ পয়সা |
| দক্ষিণ আফ্রিকান ১ রান্ড | ৭ টাকা ৬৭ পয়সা |
| জাপানি ১ ইয়েন | ০.৭৮৬ টাকা |
| দক্ষিণ কোরিয়ান ১ ওন | ০.০৮৭৪০৩৬৫ টাকা |
উল্লেখ্য, বৈদেশিক মুদ্রার বাজার সবসময় পরিবর্তনশীল, তাই যেকোনো সময় ব্যাংক বা এক্সচেঞ্জ হাউজভেদে এই হারের সামান্য তারতম্য হতে পারে।